 |
 |
|
|
| Автошина торговой марки «Barum» |
| Легковая автошина |
| |
|
|
Brilliantis |
135/80 R13 70T
145/80 R13 75T
155/80 R13 79T
175/80 R14 88T
145/70 R13 71T
155/70 R13 75T |
165/70 R13 XL 83T
165/70 R13 79T
175/70 R13 82T
175/70 R13 82H
185/70 R13 86T
165/70 R14 81T |
175/70 R14 84T
175/70 R14 84H
185/70 R14 88T
185/70 R14 88H
195/70 R14 91H
155/65 R13 73T |
165/65 R13
77T
175/65 R13 80T
165/65 R14 79T
175/65 R14 82T
185/65 R14 86T
185/65 R15 88T
195/65 R15 91T
185/60 R13 80H
185/60 R14 82T |
|
|
|
|
|
| OR 57 Brillant
|
155/80 R12 77S
135/80 R13 70T
165/80 R13 83T
175/80 R14 88H
155/65 R13 73T
165/65 R13 77T
185/65 R15 88T
175/60 R14 79T |
|
|
|
|
|
| OR 60 Polaris
|
135/80 R13 70Q
145/80 R13 75Q
155/80 R13 79Q
175/80 R14 88Q
145/70 R13 71Q
155/70 R13 75Q
185/70 R14 88T
185/65 R14 86Q
195/65 R14 90T
195/65 R15 91T
195/65 R15 91H
205/65 R15 94T
185/60 R14 82T
205/60 R15 91T |
|
|
|
|
|
|
Bravuris |
175/65 R14 82H
185/65 R14 86H
195/65 R14 89H
185/65 R15 88H
195/65 R15 91H
195/65 R15 91V
205/65 R15 94H
205/65 R15 94V
185/60 R14 82H |
195/60 R14 86H
195/60 R15 88H
195/60 R15 88V
205/60 R15 91H
205/60 R15 91V
225/60 R15 (2) 96V
235/60 R16 100W
185/55 R14 FR 80H
185/55 R15 FR 82H |
195/55 R15
FR 85H
195/55 R15 FR 85V
205/55 R15 FR, (2) 88V
205/55 R16 FR 91H
205/55 R16 FR,(2) 91V
205/55 R16 FR,(2) 91W
215/55 R16 FR,(2) 93W
195/50 R15 FR,(2) 82V
205/50 R15 FR,(2) 86V |
205/50 R16
FR,(2) 87W
225/50 R16 FR,(2) 92W
195/45 R15 FR 78V
205/45 R16 FR,(2) 83V
215/45 R17 FR,(2) 87W
225/45 R17 FR,(2) 91W
235/45 R17 FR,(2) 94W
215/40 R16 FR+XL,(2) 86W
205/40 R17 FR+XL,(2) 84W
215/40 R17 FR,(2) 83W
235/40 R17 FR,(2) 90W
225/40 R18 FR+XL,(2) 92W |
|
|
|
|
|
|
Polaris 2 |
155/70 R13 75T
165/70 R13 79T
175/70 R13 82T
165/70 R14 81T
175/70 R14 84T |
175/65 R14 82T
185/65 R14 86T
185/65 R15 88T
195/65 R15 91T
195/65 R15 91H |
205/65 R15 94T
185/60 R14 82T
195/60 R15 88T
205/60 R15 91T
185/55 R14 80T |
205/55 R16
FR 91T
205/55 R16 FR 91H
215/55 R16 FR 93H
225/55 R16 FR 95H
195/50 R15 FR 82T
205/50 R17 FR+XL 93H
225/45 R17 FR 91H |
|
|
|
|
|
| Cargo
OR 56 |
175/80 R14C 99/98Q
185/80 R14C 102/100Q
195/80 R14C 106/104Q
185/80 R15C 100/98Q
195/70 R15 104R
195/70 R15 Reinf. 97T
225/70 R15C 112/110R
205/65 R15 Reinf. 99T |
|
|
|
|
|
| Cargo
OR 59 |
185/80 R14C 102/100Q
195/80 R14C 106/104Q
185/80 R15C 100/98Q
195/70 R15C 104/102R
225/70 R15C 112/110R
205/65 R15C 102/100T |
|
|
|
|
|
| Vanis |
185/80 R14C 102/100Q
195/80 R14C 106/104Q
195/75 R16C 107/105R
205/75 R16C 110/108R
195/70 R15C 104/102R
225/70 R15C 112/110R |
|
|
| Грузовая
автошина |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BF 12 |
11,00 R22,5 148/145L
12,00 R22,5 152/148L
295/80 R22,5 152/148M
315/80 R22,5 154/150M |
|
|
|
|
|
| BD 21 |
| 11,00 R22,5 148/145L |
|
|
|
|
|
| BD 22 |
12,00 R22,5 152/148L
295/80 R22,5 152/148M
315/80 R22,5 154/150M |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|